访问统计(Demo 级别)
用于向评委说明:现场有多少人扫码体验了在线 Demo
| 访问时间(UTC) | IP / 访客标识 | User-Agent(设备大致信息) |
|---|---|---|
| 2025-12-10T15:44:13 | 45.156.129.52 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T14:45:42 | 164.52.24.189 | |
| 2025-12-10T14:45:38 | 164.52.24.189 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T14:07:39 | 162.142.125.45 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2025-12-10T12:30:01 | 3.130.96.91 | cypex.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T11:51:48 | 5.187.35.158 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 |
| 2025-12-10T11:05:00 | 58.137.122.2 | |
| 2025-12-10T09:49:55 | 45.82.78.105 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T09:28:47 | 64.62.197.33 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T09:21:14 | 64.62.197.32 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T09:14:45 | 149.57.180.92 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 2025-12-10T09:02:11 | 170.106.72.93 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2025-12-10T07:13:03 | 204.76.203.8 | - |
| 2025-12-10T06:09:38 | 192.64.113.146 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 2025-12-10T06:09:37 | 192.64.113.146 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15 |
| 2025-12-10T05:57:04 | 180.101.245.247 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone os 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/11D257 Safari/604.1 |
| 2025-12-10T05:56:48 | 91.84.74.250 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2025-12-10T05:48:22 | 106.75.27.76 | Mozilla/5.0 (Windows NT 7_0_1; Win64; x64) AppleWebKit/575.47 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.2900 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T05:46:32 | 112.4.101.17 | curl/7.29.0 |
| 2025-12-10T05:27:05 | 208.87.242.169 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/587.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/587.36 |
| 2025-12-10T03:59:57 | 92.63.197.197 | Mozilla/5.0 (Windows Phone 8.1; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 635) like Gecko |
| 2025-12-10T02:47:57 | 206.168.34.221 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2025-12-10T02:32:29 | 5.187.35.158 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 |
| 2025-12-10T02:30:40 | 162.216.150.80 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 2025-12-10T02:14:05 | 45.156.128.45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 2025-12-10T02:05:55 | 80.87.206.2 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 2025-12-10T00:44:25 | 27.148.196.62 | Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:128.0) Gecko/128.0 Firefox/128.0 |
| 2025-12-10T00:04:39 | 43.159.152.4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2025-12-09T22:52:37 | 43.155.27.244 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2025-12-09T22:24:54 | 52.20.141.226 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MI 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.61 Mobile Safari/537.36 |
提示:这里只展示最近 30 条记录,用于现场简单展示。
如果接在 Nginx 之后部署,还可以结合 Nginx 日志做更完整的扫码统计。