访问统计(Demo 级别)
用于向评委说明:现场有多少人扫码体验了在线 Demo
| 访问时间(UTC) | IP / 访客标识 | User-Agent(设备大致信息) |
|---|---|---|
| 2026-04-02T09:19:53 | 178.128.95.222 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 2026-04-02T09:15:52 | 195.164.49.144 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/146.0.7680.151 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2026-04-02T09:06:11 | 93.123.109.117 | - |
| 2026-04-02T08:03:43 | 66.132.172.202 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2026-04-02T07:59:45 | 212.73.148.37 | Mozilla/5.0 (compatible; ModatScanner/1.2; +https://modat.io/) |
| 2026-04-02T07:53:55 | 216.73.216.218 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 2026-04-02T07:32:34 | 103.4.250.130 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:32:22 | 104.164.126.194 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:32:19 | 103.4.250.130 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:27:40 | 185.213.155.238 | Mozilla/5.0 (Kubuntu; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:13:48 | 104.164.126.68 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:13:46 | 104.164.173.64 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:13:44 | 104.164.126.68 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:13:35 | 188.126.94.215 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T07:03:52 | 34.79.235.140 | python-requests/2.32.5 |
| 2026-04-02T07:02:18 | 146.70.126.61 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0 |
| 2026-04-02T06:46:24 | 91.231.89.35 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 |
| 2026-04-02T06:21:16 | 139.59.136.184 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.137313e2631313e2435313e23343; +https://leakix.net) |
| 2026-04-02T06:21:15 | 139.59.136.184 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.137313e2631313e2435313e23343; +https://leakix.net) |
| 2026-04-02T06:20:36 | 139.59.136.184 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.137313e2631313e2435313e23343; +https://leakix.net) |
| 2026-04-02T06:20:18 | 104.252.191.179 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T06:20:16 | 96.41.38.202 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 2026-04-02T06:20:12 | 104.252.191.179 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T06:20:12 | 103.196.9.251 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T06:19:59 | 51.81.245.138 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T05:34:15 | 172.236.228.245 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T05:10:57 | 164.52.0.92 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T04:28:32 | 157.245.220.74 | Go-http-client/1.1 |
| 2026-04-02T03:01:20 | 172.236.228.220 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2026-04-02T02:37:16 | 172.236.15.23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 |
提示:这里只展示最近 30 条记录,用于现场简单展示。
如果接在 Nginx 之后部署,还可以结合 Nginx 日志做更完整的扫码统计。